Подробная статистика нашей адресной программы

Общее количество городов - 179

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБЛАСТЬ Размещение рекламы в лифтах Реклама в бизнес центрах Реклама в ВУЗах Реклама в кинотеатрах Реклама в медицинских центрах, аптеках, поликлиниках Реклама в ресторанах, кафе, McDonald’s Реклама в супермаркетах Реклама в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) Реклама в фитнес-центрах
Винница и обл. 1 0 10 1 0 1 7 0 0
Днепропетровск и обл. 0 0 0 0 0 0 28 0 0
Донецк и обл. 1 0 20 1 0 0 68 16 0
Житомир и обл. 1 0 6 1 0 0 8 0 0
Закарпатье и обл. 1 0 4 1 0 0 2 0 0
Запорожье и обл. 1 0 8 1 0 0 28 0 0
Ивано-Франковск и обл. 1 0 0 1 0 0 3 0 0
Киев и обл. 1 54 48 2 1 1 23 44 1
Кировоград и обл. 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Луганск и обл. 1 1 7 1 0 0 22 0 0
Луцк и обл. 1 0 7 1 0 0 6 0 0
Львов и обл. 1 0 25 1 0 0 10 7 0
Николаев и обл. 1 0 7 1 0 0 10 0 0
Одесса и обл. 1 0 19 1 0 0 10 5 0
Полтава и обл. 1 0 12 1 0 0 17 0 0
Ровно и обл. 1 0 6 1 0 0 7 0 0
Симферополь и АР Крым 0 1 11 1 0 0 17 3 0
Сумы и обл. 1 0 4 1 0 0 7 0 0
Тернополь и обл. 1 0 8 1 0 0 4 0 0
Харьков и обл. 1 0 30 1 0 0 24 12 0
Херсон и обл. 1 0 9 1 0 0 9 0 0
Хмельницкий и обл. 1 0 7 1 0 0 4 0 0
Черкассы и обл. 1 0 4 1 0 0 13 0 0
Чернигов и обл. 1 0 4 1 0 0 6 0 0
Черновцы и обл. 1 0 7 1 0 0 3 0 0
Статистика нашей адресной программы